ストレッチフィルム購入・見積り

ストレッチフィルム(荷崩れ・汚れ付着防止・梱包用)を安価で提供致します。
まずはご希望の商品の概算価格(1M当たりの単価)を確認・比較検討して下さい。
ご興味頂けましたら購入希望・無料正式見積りをご依頼下さい。
納入場所・決済条件を確認させて頂き出荷や正式見積書を提示させて頂きます。
商品仕様
| 商品 | 厚み (ミクロン) |
横幅 (mm) |
長さ (M) |
紙管 (mm) |
ケース入数 | ケース寸法 (mm) |
ケース重量 (kg) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 12μ | 500 | 500 | 76φ(3インチ) | 6本 | 370×255×545H(高さ) | 15.2 | ベトナム製 |
| ② | 15μ | 500 | 300 | 76φ(3インチ) | 6本 | 345×245×545H(高さ) | 13.5 | ベトナム製 |
商品仕様
| 商品 | ① | ② |
|---|---|---|
| 厚み (ミクロン) | 12μ | 15μ |
| 横幅 (mm) | 500 | 500 |
| 長さ (M) | 500 | 300 |
| 紙管 (mm) | 76φ(3インチ) | 76φ(3インチ) |
| ケース入数 | 6本 | 6本 |
| ケース寸法 (mm) | 370×255×545H(高さ) | 345×245×545H(高さ) |
| ケース重量 (kg) | 15.2 | 13.5 |
| 備考 | ベトナム製 | ベトナム製 |
商品単価・金額
① 12μ×500mm×500M
| 発注単位 | 単価/本 (税抜) | 単価/1M当たり (税抜) | 商品金額 (税抜) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 5箱(30本) | 950 | 1.90 | 28,500 | 通常価格 |
| 10箱(60本) | 900 | 1.80 | 54,000 | 大口価格 |
| 30箱(180本) | 850 | 1.70 | 153,000 | パレット単位特価 |
| 1箱(6本) | 1,150 | – | 6,900 | 有償サンプル (初回のみ) |
② 15μ×500mm×300M
| 発注単位 | 単価/本 (税抜) | 単価/1M当たり (税抜) | 商品金額 (税抜) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 5箱(30本) | 680 | 2.27 | 20,400 | 通常価格 |
| 10箱(60本) | 650 | 2.17 | 39,000 | 大口価格 |
| 30箱(180本) | 620 | 2.07 | 111,600 | パレット単位特価 |
| 1箱(6本) | 880 | – | 5,280 | 有償サンプル (初回のみ) |
送料
| 発注単位 | 納入先:関東・中部・関西・中国・四国送り | 納入先:北海道・東北・九州送り(税抜) |
|---|---|---|
| 5箱(30本) | 無料 | 2,000 |
| 10箱(60本) | 無料 | 3,600 |
| 30箱(180本) | 無料 | 10,000 |
| 1箱(6本) | 無料 | 無料 |




