
古物商許可証番号 岐阜県公安委員会
第531110001240号

逆ネスラックの特徴
- 1.直置き商品の上に即、立体保管化が出来ます。
- 2.パレトップなしで1段増しで使えます。
- 3.接合部にプラグ方式を採用しました。
- 4.安全性と収納効率がアップします。
- 5.最大荷重:段あたり1t。
- 6.ハンドリフトが使用できます。

逆ネスラック 11パレット用
| 品名 | 逆ネスラック(11パレット用) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | NRP32 | NRP35 | NRP37 | NRP38 | |
| 色 | 赤色 | 赤色 | 赤色 | 赤色 | |
| 外寸(mm) | 間口 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| 奥行き | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 高さ | 1270 | 1570 | 1770 | 1870 | |
| 内寸(mm) | 間口 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| 奥行き | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
| 高さ | 1200 | 1500 | 1700 | 1800 | |
| 自重(kg) | 43 | 46 | 48 | 53 | |
| 最大荷重(t) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 積重段数 | 3段 (最下段床置き) | 2段 (最下段床置き) | 2段 (最下段床置き) | 2段 (最下段床置き) | |
| ※各商品の自重は製造メーカーにより数kgの差があります。 | |||||
| 単価(税抜) | 現在販売停止中 | 11,000 | 11,000 | 現在販売停止中 | |
| 金額 (消費税10%込) | 現在販売停止中 | 12,100 | 12,100 | 現在販売停止中 | |
| 送料 | 別途お見積り(お引き取りの場合は無料となります) | ||||
逆ネスラック 14パレット用
| 品名 | 逆ネスラック(14パレット用) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | NRP62 | NRP65 | NRP67 | NRP68 | |
| 色 | 赤色 | 赤色 | 赤色 | 赤色 | |
| 外寸(mm) | 間口 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| 奥行き | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 高さ | 1270 | 1570 | 1770 | 1820 | |
| 内寸(mm) | 間口 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| 奥行き | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
| 高さ | 1200 | 1500 | 1700 | 1750 | |
| 自重(kg) | 47 | 50 | 55 | 56 | |
| 最大荷重(t) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 積重段数 | 3段 (最下段床置き) | 2段 (最下段床置き) | 2段 (最下段床置き) | 2段 (最下段床置き) | |
| ※各商品の自重は製造メーカーにより数kgの差があります。 | |||||
| 単価(税抜) | 現在販売停止中 | 12,000 | 16,000 | 12,000 | |
| 金額 (消費税10%込) | 現在販売停止中 | 13,200 | 17,600 | 13,200 | |
| 送料 | 別途お見積り(お引き取りの場合は無料となります) | ||||
【参考資料】積載台数
逆ネスラックをトラックに積載する際の目安サイズです。
<ネスティング時の高さ>
| 品番 | NRP32 | NRP35 | NRP37 | NRP38 | NRP62 | NRP65 | NRP67 | NRP68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パレット | 1100×1100 | 1400×1100 | ||||||
| B寸法 | 1350 | 1650 | ||||||
| A寸法 | 1320 | 1620 | 1820 | 1920 | 1320 | 1620 | 1820 | 1870 |
| C寸法 2段 | 1420 | 1720 | 1920 | 2020 | 1420 | 1720 | 1920 | 1970 |
| C寸法 3段 | 1520 | 1820 | 2020 | 2120 | 1520 | 1820 | 2020 | 2070 |
| C寸法 4段 | 1620 | 1920 | 2120 | 2220 | 1620 | 1920 | 2120 | 2170 |
| C寸法 5段 | 1720 | 2020 | 2220 | 2320 | 1720 | 2020 | 2220 | 2270 |
| C寸法 6段 | 1820 | 2120 | 2320 | 2420 | 1820 | 2120 | 2320 | 2370 |
| C寸法 7段 | 1920 | 2220 | 2420 | 2520 | 1920 | 2220 | 2420 | 2470 |
| C寸法 8段 | 2020 | 2320 | 2520 | ー | 2020 | 2320 | 2520 | ー |

寸法値はストッパー含む
積載時の高さ=逆ネスラックを重ねた時の高さ(1山)+地面から荷台までの高さ
数量=段数×山数
※積載目安は、10t車・4t車共に標準的な寸法にて計算しています。
※ネスラック積載の際は道交法による高さ制限(H3800)にご注意ください。
平トラックで運搬する場合、荷台の仕様によっては高さ制限(H3800)を超過する事があります。
※その場合、申請が必要になります。
※こちらの寸法値は品物個々の誤差などを考慮した値となっています。
<車載目安>
| 品番 | トン数 | 積載数量 | 車種 | |
|---|---|---|---|---|
| NRP32 | 4t | 8段×4列 | 32台 | ウイング車 |
| 10t | 8段×7列 | 56台 | 低床ウイング車 | |
| NRP35 | 4t | 8段×4列 | 32台 | ウイング車 |
| 10t | 8段×7列 | 56台 | 低床ウイング車 | |
| NRP37 | 4t | 6段×4列 | 24台 | ウイング車 |
| 10t | 8段×7列 | 56台 | 低床ウイング車 | |
| NRP38 | 4t | 4段×4列 | 16台 | ウイング車 |
| 10t | 7段×7列 | 49台 | 低床ウイング車 | |
| NRP62 | 4t | 8段×3列 | 24台 | ウイング車 |
| 10t | 8段×5列 | 40台 | 低床ウイング車 | |
| NRP65 | 4t | 8段×3列 | 24台 | ウイング車 |
| 10t | 8段×5列 | 40台 | 低床ウイング車 | |
| NRP67 | 4t | 6段×3列 | 18台 | ウイング車 |
| 10t | 8段×5列 | 40台 | 低床ウイング車 | |
| NRP68 | 4t | 5段×3列 | 15台 | ウイング車 |
| 10t | 7段×5列 | 35台 | 低床ウイング車 | |
※積載数量はあくまでも目安です。
※正確な寸法はご使用の車両寸法とネスティング時寸法を参考にご算出ください。
※安全のためラッシングベルトのご使用が必須となります。
